第三期學員名冊

 

被三期幹部騙進來的學弟妹就是準四期社員,稱之為學員

第一區第一組嘉峻、敏芳  

no. 姓 名 班級 出生日. 住 址 幹部      
102 鄭麗暖 1國2 63 .12.04 板市     001
103 鄭秀雲 1國4 18 61.06.14 永和市       002
104 范麗姿 1國5 21 63.04.25 板市       003
105 嚴秦旺 1企1 16 57.05.30 新莊市     004
106 蔡慧貞 1企1 34 63.08.13 三重市       005
107 林貞吟 1企1 36 63.03.16 北市       006
108 劉明秀 1企1 42 61.12.29 新莊市       007
109 洪金鈴 1企2 74 63.07.08 台北市     008
110 陳淑雯 1企4 83 62.02.28 三重市       009
111 李淑貞 1企4 81 63.06.08 三重市       010
112 田倩如 1會1 14 63.03.23 板市       011
113 丁嘉娥 1會2 73 63.03.27 板市       012
114 李小燕 1會3 47 70.03.23 永和市 有      013
115 陳淑婷 1會3 81 63.06.19 北市       014
116 劉玉萍 1會4 66 63.06.19 新莊市       015
117 馬慧玲 1銀 72 60.09.21 板市       016
118 戴雅慧 1企2 71 62.01.21 北市     017
119 劉秀華 1企2 54 61.09.19 北市       018
120 林玉菁 1企2 53 63.05.13 板市       019

第一區第二組仍丹、文玲

201 彭婉玲 1國1 82                020
202 王珮樺 1國3 42           021
203 莊雅琪 1國4 52           022
204 林月枝 1國4 77           023
205 阮惠芳 1國5 55           024
208 張菁菁 1企4 31         025
209 邱斐君 1會1 43           026
211 陳麗文 1會3 64           027
214 范玉玲 1銀 54           028
215 江娟世 2國2 77           029
216 林秀玲 1國5 51                030
218 楊真萍 1企1 27         031
220 袁素貞 1國5 61           032

第二區第三組琦容、淑敏

301 林秀英 1國2 84 62.09.10 板市 有      033
302 張淑美 1國3 36 62.11.23 平鎮市     034
303 陳惠茹 1國4 84 61.11.18 三重市       035
304 蕭淑文 1國4 23 62.09.26 龍潭鄉       036
305 張仁學 1企1 64 62.12.22 新莊市     037
306 王美珍 1企1 48 63.07.06 板市       038
307 葉淑惠 1企4 36 62.04.25 苗栗縣       039
308 蕭雪梅 1會1 11 63.04.01 中和市       040
309 陳惠美 1會1 36 63.05.21 三重市       041
310 方鳳菁 1會2 62 62.11.28 中和市       042
312 鍾淑鐘 1會4 26 62.06.07 板市        044
313 林素卿 1銀 37 62.10.06 桃市       045
314 林玉婷 1銀 52 61.05.06 北市       046
316 丁文秀 2企3 31 62.08.19 板市       047
317 李宗倩 1國2 22 62.08.23 中和市       048

第二區第四組立君、明嫻

401 吳巧玉 1國2 21 61.10.12 三重市       049
402 林佩瑾 1國4 17 63.01.20 桃市       050
403 何曉惠 1國5 14 62.05.06 北市       051
404 許茹晴 1企1 44 63.08.02 樹林鎮       052
405 張惠菁 1企1 14 62.12.15 八里鄉       053
406 李惠姎 1企1 23 63.04.10 樹林鎮       054
407 吳慧蘭 1企4 25 62.07.30 三重市       055
408 吳麗英 1企5 75 62.10.12 新店市 有      056
409 林婉瑩 1會1 64 63.03.04 中和市       057
410 蕭鈺佩 1國5 11 61.06.24 新莊市       058
411 劉芳琪 1會3 52 63.02.04 平鎮市        059
414 張桂連 1銀 86 63.03.23 板市       060
418 候淑芬 1文2 16 63.08.14 泰山鄉       061
419 賴淑鈴 2會 56 62.04.04 板市       062
420 范美惠 2國3 86 62.03.07 板市       063

第三區第五組美琪、淑麗

501 林尚寬 1國3   10.22 板市     064
502 蕭鈺婷 1國4   62.09.10 中和市       065
503 蔡秀婷 1國5   63.07.19 板市       066
504 林玲玲 1企3   62.10.25 八里       067
505 柯淑卿 1企4   63.05.16 三重市     068
506 張惠娟 1會1     北市       069
507 林雅娟 1會2   62.04.19 蘆洲鄉       070
508 王淑美 1會3   62.11.03 三重市     071
509 蔡嘉琳 1會4   61.11.07 板市 有      072
510 林怡平 1銀   63.08.18 板市 社長     073
511 廖寶雪 1銀   59.04.11 北投區       074
512 蔡寶丹 1國4   60.11.03 中和市       075
513 林家如 1會4     板市 有      076
514 王玉如 1會4   61.11.10 板市     077
515 陳淑惠       八德鄉       078
516 劉嘉宜 1企2   63.12.16 板市       079
517 江靜枝 1企2   63.04.03 板市       080

第三區第六組佳惠、淑芬

601 闕秀玲 1國2 73 61.10.11     有      081
602 楊美娟 1國2 43 62.01.25         082
606 黃紫君 1企4 57 63.03.06         083
607 游婷婷 1企5 55 59.12.18         084
608 林巧玲 1會1 12 05.13         085
610 陳純貞 1會2 64 59.06.06         086
611 林惠琪 1會3 11 63.04.27       087
612 詹筑雅 1會4 77 62.11.17         088
613 李素真 1文2 26 61.08.12         089
614 李慧娟 1銀 63 62.02.19         090
615 李月鳳 1銀 48 61.07.19     有      091
618 吳淑燕 1文1 32 62.03.19         092
619 李文文 1文1 22           093
620 游美華 1文1 25 63.01.02         094
621 吳雅莉 1文1 43 63.07.12         095
622 詹慧秋 1企1 63 59.10.27         096

回晴榕 幹部群 社員表 回三期